Chargement Évènements

« Tous les Évènements

  • Cet évènement est passé

Journée Doctoriales ANCRE 2021

26 novembre 2021 / 9 h 30 min - 18 h 30 min

Programme de la journée Doctoriales ANCRE
  • 9h30 :9h45 Accueil participants salle 102 (Barre 44-45, 1ier étage)
  • 9h45 : 10h15 Introduction (Chantal Compère/Muriel Thibaut)
  • 10h15 : 10h40 | Kabir Shariff, LUSAC, “Towards a tidal turbine wake analytical model for the turbine placement in array accounting for the added turbulence”
  • 10h40 : 11h05 | Yasmine Ben-Belkacem, LOMC – Le Havre, “Fluctuating loads perceived by the downstream turbine in a farm”
  • 11h05 : 11h30 | Ilan Robin, M2C – Caen, “Impact tridimensionnel du biofouling sur les performances et le sillage des hydroliennes “
  • 11h30 : 11h55 | Nasteho DJAMA DIRIEH, LUSAC – Cherbourg, “Modélisation des effets de sillage d’hydroliennes”
  • 11h55 : 12h15 | Alexis Cousin, IFPEN, “Chance constraint optimization of a complex system – Application to the design of a floating offshore wind turbine”
  • 12h15 : 12h35 | Florian Hulin, FEM – ENSTA Bretagne, “Validation d’un modèle de statistiques de déferlement en mer”
  • 12h35 : 13h30 | Déjeuner libre
  • 13h30 : 14h00 | Café salle 102 (Barre 44-45, 1ier étage)
  • 14h00 : 14h25 | Wessel van der Deijl, LEGI – Grenoble, “Experimental study of mean and turbulent velocity fields in the wake of a two-rotor vertical axis wind turbine.”
  • 14h25 : 14h50 | Camil Matoug, IFREMER/LCSM, “Experimental study of a floating counter rotating vertical axis wind turbine’s sea keeping properties”
  • 14h50 : 15h15 | Maëlis Magnier, IFREMER/LCSM, “Étude expérimentale de l’impact du cisaillement sur les chargements d’une pale d’hydrolienne”
  • 15h15 : 15h40 | Martin Moreau, IFREMER, “HydroQuest : Retour d’expérience sur les essais à Paimpol-Bréhat et validation de la méthode de conception du démonstrateur”
  • 15h40 : 16h05 | Rishabh Mishra, LHEEA – Nantes, “Experimental and numerical investigation of the impact of turbulence on airfoil aerodynamics”,
  • 16h05 : 16h30 | Gaspard Engel, LHEEA – Nantes « Validation CFD interaction houle régulière plateforme éolienne flottante hexafloat »
  • 16h30 : 16h40 | Pause
  • 16h40 : 17h05 | Giovanni Juin-Gauthier, LS2N – Nantes, “Modèle de bateau énergie propulsé par rotors Flettner et optimistation de la production d’énergie”
  • 17h05 : 17h30 | Agathe SCHMIDER, PPRIME – Poitiers “Etude expérimentale d’un cylindre circulaire oscillant par Vortex Induced Vibration (VIV). Application à l’extraction d’énergie.”
  • 17h30 : 17h55 | Rémi Corniglion, St Venant – Paris, « The aerodynamics of a blade pitch, rotor speed, and surge step for a wind turbine regarding dynamic inflow »    
  • 17h55 : 18h20 | Romain Lecuyer, IFREMER, « Modélisation numérique et expérimentale de la captation d’énergie houlomotrice : application aux essais à échelle réduite en bassin »
  • Fin 18h20

POINTS DE REPÈRE

MerVeille Énergie #2 « Recherche »
Février 2020  (version papier épuisée)

Energies Marines, un océan de recherche (s) : une industrie et des chercheurs en action

Feuilletez et achetez la version numérique 5,00 €TTC
Bi-lingual (French/English)

Ce numéro est intégralement dédié aux jeunes chercheurs qui ont participé à la journée « Doctoriales » de l’ANCRE le 23 octobre 2019 et dont les travaux vont dans le sens de réelles avancées dans le domaine de la recherche relative aux EMR. L’approche a été autant transversale qu’internationale.
En organisant avec le soutien d’Ifremer et d’IFP énergies nouvelles (IFPEN), la journée « Doctoriales » autour des énergies renouvelables de la mer, le GP5, groupe programmatique de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) a clairement démontrer que la R&D devait se coordonner et trouver des ponts entre l’industrialisation et l’acceptation sociétale dans le respect de l’environnement.


Ne copiez pas l’article, copiez le lien, vous protégez ainsi les droits d’auteur de notre équipe rédactionnelle.


Publicités Google :

Détails

Date :
26 novembre 2021
Heure :
9 h 30 min - 18 h 30 min
Catégorie d’Évènement:
Évènement Tags:
,

Organisateur

ANCRE

Lieu

Sorbonne Université – Faculté des sciences (Jussieu)
4 Pl. Jussieu,
Paris, 75005 France
+ Google Map
Voir Lieu site web