France – 22/03/2026 – energiesdelamer.eu.
Les maires des principales villes et des ports des énergies renouvelables en mer de l’hexagone présentes ou présents au deuxième tour des élections municipales 2026. La rédaction d’energiesdelamer.eu. vous donnera dès ce soir les résultats
| 22/03/2026 | maires | sortants | 1er Tour | 2ème Tour | ||
| Bordeaux | Hydrolien | Pierre | Hurmic | LUG | en tête avec 27,68% | Elu Thomas Cazenave avec 50,95%, Pierre Humic 49,05% |
| Brest | Port | François | Cuillandre | LUG | en 2e position avec 23,80 % derrière Stéphane Roudaut arrivé en tête, avec 30,24 % | Elu Stéphane Roudaut avec 57,38%, François Cuillandre 38,30% |
| Caen | Eolien posé | Aristide | Olivier | LDVD | en 1ère position avec 48,51% | élu avec 59,38% |
| Cherbourg en Contentin | Hydrolien | Benoît | Arrivé | LUG | en 2e position avec 41,51% derrière Camille Marguerite 45,23% | Elue Camille Marguerite |
| Courseulles sur Mer | Eolien posé | Anne-Marie | Philippeaux | LDVC | en 2e position avec 30,56% derrière Olivier Lavault 41,69% | Elu Olivier Lavault 52,74% |
| Dieppe | Eolien posé | Nicolas | Langlois | réélu au 1er tour avec 55,69% | ||
| Dunkerque | Eolien posé | Patrice | Vergriete | LDVC | réélu au 1er tour avec 64,47% | |
| Fécamp | Eolien posé | David | Roussel | LDVD | En tête avec 40,77% | réélu |
| Fos-sur-Mer | Eolien flottant | Philippe | Maurizot | LDVD | En tête avec 29,95% | réélu avec 48,24% |
| Guérande | Nicolas | Criaud | réélu au 1er tour 56,31% | |||
| Ile Ouessant | hydrolien | David | Quantin | élu au 1er tour 54,99% – Denis Palluel ne brigait pas un 6è mandat | ||
| Ile-d’Houat | Philippe | Le Fur | réélu au 1er tour 39,32% | |||
| Ile-de-Bréhat | hydrolien | Olivier | Carré | réélu au 1er tour 54,91% | ||
| Ile d’Yeu | éolien posé | Carole | Charuau | En 3e position avec 20,98%, après Patrice Bernard avec 41,73%
suivi de Laure Barault avec 37,28 % |
Elu Patrice Bernard avec 59,13 % | |
| La Baule-Escoublac | Eolien posé | Franck | Louvrier | LUD | en tête avec 43,14% | Réélu avec 45,02% |
| La Rochelle | Eolien posé | Thibaut | Guiraud | LDGV | 3e position avec 15,64%, après Olivier Falorni LDVG 33,12% et Maryline Simoné LUG 21,41% | Elu Olivier Falorni avec 43,66% |
| La Turballe | Eolien posé | Didier | Cadro | LDGV | réélu au 1er tour 63,47% | |
| Le Havre | Port | Edouard | Philippe | LUC | en tête avec 43,76% | réélu |
| Le Pouliguen | Nobert | Samama | LDVC | réélu au 1er tour 50,55% | ||
| Le Tréport | Eolien posé | Laurent | Jacques | LUG | réélu au 1er tour 68,07% | |
| Lorient | Eolien flottant | Fabrice | Loher | LDVC | en tête avec 35,44% | réélu avec 45,29% suivi de Damien Gérard LUG 42,65% |
| Marseille | Eolien flottant | Benoît | Payan | LUG | en tête avec 35,60% talonné par Franck Allisio, LRN (Front National) 35,51%. Sébastien Delogu (LFI) et Martine Vassal (LDVD) en position pour faire basculer la ville phocéenne | résultats incomplets, réélu Benoît Payan avec 50,38% |
| Nantes | Eolien posé | Johanna | Rolland | LUG | en tête avec 35% devant Foulques Chombart de Lauwe avec 34% | Réélue avec 35,24% contre 33,77% |
| Noirmoutier en Ile | Eolien posé | Noël | Faucher | Elu au 1er tour avec 55,13% des voix contre Yan Balat | ||
| Ouistreham | Eolien posé | Romain | Bail | LDVD | réélu au 1er tour avec 63,74% des voix | |
| Piriac-sur-Mer | Emmanuelle | Dacheux | réélue au 1er tour avec 48,70% | |||
| Pornic | Claire | Hugues | LDVD | Antoine Hubert LDVC arrive en 1ère position avec 48,22%, devant Claire Hugues 35,76% et Bastian Maldiney (LRN) 16,02% | Elu Antoine Hubert LDVC | |
| Pornichet | Jean-Claude | Pelleteur | LDVD | réélu au 1er tour 71,03% | ||
| Port-La-Nouvelle | éolien flottant | Henri | Martin | LDVD | réélu au 1er tour 76,32% | |
| Prinquiau | Jean-Pierre | Blanc | réélu au 1er tour 72,64% | |||
| Saint-Brieuc | Eolien posé | Hervé | Guihard | LUG | en tête avec 33,20% | Victor Bonnot élu avec 44,56% contre 40,29% |
| Saint-Malo | Eolien posé | Gilles | Lurton | en tête avec 47,08% | réélu avec 51,43% | |
| Saint-Nazaire | Eolien posé | David | Samsun | LDVG | en tête avec 44,73% | Réélu avec 48,53% |
| Sète | solaire flottant | Hervé | Marquès | LDVD | en tête avec 28,07% | réélu avec 40,14% |
| Paris | Emmanuel | Grégoire | en tête avec 37,4% devant Rachi Dati 25,5% des voix. 3e avec 12%, la candidate de La France insoumise, Sophia Chikirou | en tête devant Rachi Dati |
Au 1er tour 8 sur les 10 plus grandes villes de l’hexagone ont été remportées par la gauche.
Source : Ministère de l’Intérieur
La rédaction d’energiesdelamer.eu a fait le choix de préciser l’étiquette politique de la tête de liste lorsqu’elle est disponible.
Les maires seront officiellement élus que lors du premier conseil municipal de leur commune.
La suite est réservée aux abonné(e)s.
Etes-vous abonnés ?
POINTS DE REPÈRE
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Le Répertoire est le carnet d’adresses partagé des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil de veille et de documentation, la database comprend 11 800 articles d’actualité qui ont été indexés quotidiennement, depuis août 2007.
Publicités Google :








