France – 16/03/2026 – energiesdelamer.eu.
Retrouvez les résultats du premier tour des élections municipales 2026 des principales villes et des ports des énergies renouvelables en mer de l’hexagone.
La guerre au Moyen-Orient favorisé
Plus de 48,7 millions de Français (et citoyens de l’Union européenne qui résident dans l’Hexagone) étaient appelés aux urnes ce dimanche dans 34.904 communes pour le premier tour des élections municipales. Les maires seront officiellement élus que lors du premier conseil municipal.
8 sur les 10 plus grandes villes de l’hexagone ont été remportées par la gauche.
| maires | sortants | ||||
| Bordeaux | Hydrolien | Pierre | Hurmic | LUG | en tête avec 27,68% |
| Boulogne sur Mer | Houlomoteur | Frédéric | Cuvillier | LSOC | réélu au 1er tour 53,94% |
| Brest | Port | François | Cuillandre | LUG | en 2e position avec 23,80 % derrière Stéphane Roudaut arrivé en tête, avec 30,24 % |
| Caen | éolien posé | Aristide | Olivier | en 1e position avec 48,51% suivi de Rudy L’Orphelin avec 21,75% | |
| Cherbourg en Contentin | Hydrolien | Benoît | Arrivé | LUG | en 2e position avec 41,51% derrière Camille Marguerite 45,23% |
| Courseulles sur Mer | éolien posé | Anne-Marie | Philippeaux | LDVC | en 2e position avec 30,56% derrière Olivier Lavault 41,69% |
| Dieppe | éolien posé | Nicolas | Langlois | LCOM | réélu au 1er tour 55,69% |
| Dunkerque | éolien posé | Patrice |
Vergriete |
LDVC | réélu au 1er tour 39,32% |
| Fécamp | éolien posé | David | Roussel | LDVD | réélu au 1er tour 64,47% |
| Fos sur Mer | éolien flottant | Philippe | Maurizot | LDVD | en tête avec 34,71 |
| Guérande | Nicolas | Criaud | réélu au 1er tour 56,31% | ||
| Ile Ouessant | hydrolien | David | Quantin | élu au 1er tour 54,99% – Denis Palluel ne brigait pas un 6è mandat | |
| Ile-d’Houat | Philippe | Le Fur | réélu au 1er tour 39,32% | ||
| Ile-de-Bréhat | hydrolien | Olivier | Carré | réélu au 1er tour 54,91% | |
| Ile d’Yeu | éolien posé | Carole | Charueau | En 3e position avec 20,98%, après Patrice Bernard avec 41,73 % suivi de Laure Barault avec 37,28 % | |
| La Baule-Escoublac | éolien posé | Franck | Louvrier | LUD | en tête avec 43,14% |
| La Rochelle | éolien posé | Thibaut | Guiraud | LDGV | 3e position avec 15,64%, après Olivier Falorni LDVG 33,12% et Maryline Simoné LUG 21,41% |
| La Turballe | éolien posé | Didier | Cadro | LDGV | réélu au 1er tour 63,47% |
| Le Havre | Port | Edouard | Philippe | LUC | en tête avec 43,76 |
| Le Pouliguen | éolien posé | Nobert | Samama | LDVC | réélu au 1er tour 50,50% |
| Le Tréport | éolien posé | Laurent | Jacques | LUG | réélu au 1er tour 68,07% |
| Lorient | éolien flottant | Fabrice | Loher | LDVC | en tête avec 35,44% |
| Marseille | éolien flottant | Benoît | Payan | LUG | en tête avec 35,60 talonné par Franck Allisio, LRN (Front National) 35,51. Sébastien Delogu (LFI) et Martine Vassal (LDVD) en position pour faire basculer la ville phocéenne |
| Nantes | éolien posé | Johanna | Rolland | LUG | en tête avec 35% avant Foulques Chombart de Lauwe avec 34% |
| Noirmoutier en Ile | éolien posé | Yan | Balat | battu par Noël Faucher qui l’emporte avec 55,13% des voix | |
| Ouistreham | éolien posé | Romain | Bail | réélu au 1er tour avec 63,74% des voix | |
| Piriac-sur-Mer | Emmanuelle | Dacheux | réélue au 1er tour | ||
| Pornichet | Jean-Claude | Pelleteur | réélu au 1er tour 71,03% | ||
| Port La Nouvelle | éolien flottant | Henri | Martin | LDVD | réélu au 1er tour 76,32% |
| Prinquiau | Jean-Pierre | Blanc | réélu au 1er tour 72,64% | ||
| Saint-Nazaire | éolien posé | David | Samsun | LDVG | en tête avec 44,73% |
| Saint-Brieuc | éolien posé | Hervé | Guihard | LUG | en tête avec 33,20% |
| Sète | solaire flottant | Hervé | Marquès | LDVD | en tête avec 28,07% |
| Paris | Emmanuel | Grégoire | en tête avec 37,4% devant Rachi Dati 25,5% des voix. 3e avec 12%, la candidate de La France insoumise, Sophia Chikirou |
POINTS DE REPÈRE
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Le Répertoire est le carnet d’adresses partagé des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil de veille et de documentation, la database comprend 11 786 articles d’actualité qui ont été indexés quotidiennement, depuis août 2007.
Publicités Google :








